مقاومت: | R25℃=2.252KΩ | ارزش B: | B25/50=3935K |
---|---|---|---|
زمان پاسخ: | ≤150s | حداکثر اتلاف انرژی: | حدود 50μW |
ولتاژ قابل تحمل: | AC750V 1mA 1s در هوای ساکن | محدوده دمای عملیاتی: | 0 ~ 50 ℃ |
پویشگر: | SUS304 φ5.6*1.85 | سیم: | PVC 30# (7/0.1) OD0.6*1.3 |
رابط: | Molex-2P | پد فوم: | سفید |
برجسته: | سُند دمای پوست پزشکی,پروب دمای پوست با پد فوم,Foam Pad Skin Temperature Probe |
2.252KΩ پد فوم دمای پوست
توضیحات محصول:
یک کاوشگر دمای پوستی پد فوم، دستگاهی است که برای اندازه گیری دمای پوست استفاده می شود.این شامل یک پد فوم است که برای قرار دادن در برابر سطح پوست طراحی شده است و یک سنسور دما در داخل پد جاسازی شده استپد فوم باعث راحتی و عایق بندی می شود و اندازه گیری دقیق دما را امکان پذیر می کند.
برای استفاده از سُند دمای پوست پد فوم، کاربر به سادگی پد را بر روی ناحیه مورد نظر پوست اعمال می کند.سنسور درجه حرارت در داخل پد درجه حرارت پوست را تشخیص می دهد و اطلاعات را به یک دستگاه متصل یا واحد نمایش می دهداین اجازه می دهد تا در زمان واقعی نظارت بر دمای پوست.
سُند های دمای پوستی پد فوم معمولاً در محیط های پزشکی مانند بیمارستان ها و کلینیک ها استفاده می شوند، جایی که نظارت بر دمای بیمار ضروری است.آنها همچنین می توانند در مطالعات تحقیقاتی یا پزشکی ورزشی برای ردیابی تغییرات دمای پوست در طول فعالیت های بدنی استفاده شوند..
به طور کلی، سُند دمای پوست پد فوم یک روش مناسب و غیر تهاجمی برای اندازه گیری دقیق دمای پوست را فراهم می کند.طراحی راحت و استفاده آسان آن را به یک ابزار ارزشمند در کاربردهای مختلف مربوط به نظارت بر دمای.
خواص:
R25°C=2.252KΩ
B25/50=3935K
زمان پاسخ: ≤150 ثانیه
حداکثر انتشار انرژی: حدود 50μW
ولتاژ مقاومت: AC750V 1mA 1s در هوا
محدوده دمای کار: 0 تا 50 درجه سانتیگراد
کاوشگر: SUSφ7 T01
سیم: PVC 30# (7/0.1) OD0.6*1.3
کانکتور: مولکس-2P
پد فوم: سفید
نقشه:
مشخصات الکتریکی:
Rec. در 25°C ((kΩ) | مقدار بتا | (در هوا) Pmax ((mW) | δ ((mW/°C) | ثابت زمان حرارتی τ ((sec) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH ((°C) | طول کل L ((mm) |
1 | B25/85=3435 | تقريباً60 | / | / | -40°C تا 125°C | 100 تا 5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
تصاویر محصول: