| ارزش مقاومتی: | 2.252KΩ | تحمل: | ±0.1℃ (25℃~45℃) |
|---|---|---|---|
| ویژگی: | یکبار مصرف، آستین PVC، 9Fr (OD3.0) | ODM/OEM: | آره |
| محدوده دما: | 0℃~50℃ | تراشه: | ترمیستور NTC |
| کاربرد: | مانیتور پزشکی | سفارشی سازی: | در دسترس |
| برجسته: | سنسور دمای پزشکی 3.0 میلی متر,سنسور دمای پزشکی 9FR,کاوشگر دمای یکبار مصرف بزرگسالان |
||
کاوشگر دما سنسور دمای پزشکی یکبار مصرف 9FR 3.0mm برای بزرگسالان
معرفی مختصر:
این محصول یک سنسور دمای پزشکی یکبار مصرف است که پروب دمای حفره بدن استیک انسان بالغ.مقدار مقاومت آن 2.252KΩ است.تحمل دمای اندازه گیری آن در ± 0.1 ℃ است(25℃~45℃).در عوض با محصول سری YSI400 سازگار است.
امکانات:
9Fr (OD3.0)
قابل عرضه
محدوده دمای عملیاتی: 0℃~50℃
آستین پی وی سی
تحمل یکبار مصرف: ± 0.1 ℃ (25 ~ 45) ℃
کاربرد:
مانیتور پزشکی
اتاق عمل بیمارستان
مانیتور بدن برای اتاق ICU
اورژانس
پایش مداوم دما برای بیماران
ساختار و ابعاد:(واحد: میلی متر)
![]()
| نه | نام | مشخصات مواد | تعداد. | ملاحظات |
| 1 | تراشه | تراشه حرارتی NTC | 1 | / |
| 2 | لوله | PVCφ3.0 | 1 | سفید |
| 3 | دوشاخه |
TPE (نوع M2) سازگار با Molex 03-06-1023 |
1 | سفید |
مشخصات برق:
| مورد | کد | شرایط آزمایشی | ملزومات اجرا | واحد |
| (مقاومت درجه بندی شده) | R25 ℃ | +25℃±0.02℃ | 2.252 | kΩ |
| (مقدار B) | B25/50 | +25℃±0.02℃، +50℃±0.02℃ | 3935 | ک |
| (زمان پاسخ) | τ | 23℃(هوا)→44℃(آب)،≤±0.1℃ | ≤150 | اس |
| (حداکثر اتلاف انرژی) | Pmax | در آب (≤1.2mA)،≤0.02℃ | تقریبا 50 | μW |
| (ولتاژ قابل تحمل) | سلام گلدان | AC750V 1mA 1s در هوای ساکن | بدون خرابی | V |
| (محدوده دمای عملیاتی) | OTR | در هوای ساکن | 0 تا 50 | ℃ |
همچنین ممکن است دوست داشته باشید:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()