راه نصب: | درج کردن | راه حس کردن: | مقاومت |
---|---|---|---|
نوع سیگنال خروجی: | نوع آنالوگ | مواد: | سرامیک |
اندازه گیری دی الکتریک: | درجه حرارت | کد IP: | IP64 |
بسته حمل و نقل: | بسته بندی کارتن | ظاهر: | نقره |
ضمانتنامه: | 12 تا 24 ماه | خدمات پس از فروش: | تضمین کیفیت |
سفارشی سازی: | آره | دمای عملیاتی: | / |
ارزش مقاومتی: | سفارشی | ارزش B: | سفارشی |
حمل دریایی: | حمل و نقل، هوایی، یا اکسپرس | سیم: | PVC/XPLE/FEP/PTFE |
برجسته: | ترمیستور دای تراشه Ntc,ترمیستور تراشه Ntc با روکش نقره,ترمیستور 10k Ntc با روکش نقره |
عمده فروشی تراشه ترمیستور تراشه Ntc تراشه نقره اندود 10k Ntc Thermistor
ترمیستور تراشه Ntc Die Chip نقره با روکش 10K ترمیستور Ntc
کاربرد:
تراشه حرارتی 8KΩ 3988k NTC به طور گسترده استفاده می شود، به طور کلی در اندازه گیری دمای گرمایش صندلی ماشین استفاده می شود، دقت مقاومت آن را می توان به ± 1٪، ± 2٪، ± 3٪، ± 5٪ تقسیم کرد.
امکانات:
مطابق با استاندارد ROHS
ثبات خوب است
جوشکاری مقاومتی
ویژگی جایگزینی آسان
کاربرد:
برای پردازش و تولید ترمیستور NTC و سنسور دما استفاده می شود
کد شماره قطعه:
ساختار و ابعاد:
مشخصات برق:
ضبطدر 25℃(kΩ) | مقدار بتا | (در هوا)Pmax(میلی وات) | δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-تیH(℃) | طول کل L(mm) |
1 | ب25/85=3435 | / | / | / | / | / |
1.5 | ب25/50= 3850 | |||||
1.5 | ب25/50=3935 | |||||
2 | ب25/85=3550 | |||||
2 | ب25/85=3935 | |||||
2.08 | ب25/85=3580 | |||||
2.2 | ب25/50=3935 | |||||
3 | ب25/50= 3950 | |||||
5 | ب25/50=3470 | |||||
5 | ب25/50= 3950 | |||||
8 | ب25/100=3988 | |||||
10 | ب25/85=3435 | |||||
10 | ب25/50=3470 | |||||
10 | ب25/50=3935 | |||||
10 | ب25/50= 3950 | |||||
20 | ب25/50= 3950 | |||||
47 | ب25/50= 3950 | |||||
50 | ب25/50= 3950 | |||||
50 | ب25/50=4200 | |||||
100 | ب25/50=4200 | |||||
200 | ب25/50=4200 | |||||
500 | ب25/50=4450 | |||||
1000 | ب25/85=4600 |
تصویر محصول:
اندازه گیری دما و کنترل دما
لوازم خانگی (تهویه مطبوع، یخچال، اجاق القایی، اجاق نان، توستر، اجاق برقی، اجاق مایکروویو، پنکه برقی، دستگاه شیر سویا، آبگرمکن برقی، اجاق برنج، کابینت ضد عفونی کننده و آب سردکن و غیره)؛
تجهیزات صنعتی (صنعتی و کشاورزی، پزشکی، حفاظت از محیط زیست، هواشناسی و تجهیزات پردازش مواد غذایی)؛
اتوماسیون اداری (کپی، فکس، پرینتر و غیره)؛
سیستم های خنک کننده (خودروها، موتورهای احتراق داخلی، موتورهای بزرگ و ترانسفورماتورهای غوطه ور در روغن و غیره)؛
سایر محصولات الکترونیکی (تقویم الکترونیکی، دماسنج الکترونیکی، باتری قابل شارژ و اسباب بازی های الکترونیکی).