| راه نصب: | درج کردن | راه حس کردن: | مقاومت |
|---|---|---|---|
| نوع سیگنال خروجی: | نوع آنالوگ | مواد: | سرامیک |
| اندازه گیری دی الکتریک: | درجه حرارت | کد IP: | IP64 |
| بسته حمل و نقل: | بسته بندی کارتن | ظاهر: | مشکی |
| ضمانتنامه: | 12 تا 24 ماه | خدمات پس از فروش: | تضمین کیفیت |
| سفارشی سازی: | آره | دمای عملیاتی: | -40 ~ 80 ℃ |
| ارزش مقاومتی: | سفارشی | ارزش B: | سفارشی |
| حمل دریایی: | حمل و نقل، هوایی، یا اکسپرس | سیم: | PVC/XPLE/FEP/PTFE |
| برجسته کردن: | سنسور دمای یخچال سر Abs,سنسور دمای NTC پروب ABS,سنسور دمای خنک کننده حرارتی Ntc |
||
سیم TPE سنسور دمای یخچال فریزر سردکن سردکن Thermal Abs Ntc
دستورالعمل مختصر:
یخچال با پروب ABS سنسور دمای NTC، پروب برای بازار عمومی ABS φ 5 * 15 میلی متر پوسته، سیم برای پوشش دو هسته، پارامترها به طور کلی 5kΩ، 10KΩ، دمای کنترل در 0℃ یا بیشتر است.
امکانات:
مطابق با استاندارد ROHS
سری سیم های سرب عایق پی وی سی محدوده دمای عملیاتی: -40℃~80℃
عملکرد پایدار
اندازه گیری دقیق دما
کاربرد:
یخچال
ساختار و ابعاد (mm):
![]()
مشخصات برق:
| ضبطدر 25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | مقدار بتا | (در هوا)Pmax(میلی وات) | δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-تیH(℃) | طول کل L(mm) |
| 1 | ب25/85=3435 | حدود 60 | / | / | -40℃~125℃ | 100~5000 |
| 1.5 | ب25/50= 3850 | |||||
| 1.5 | ب25/50=3935 | |||||
| 2 | ب25/85=3550 | |||||
| 2 | ب25/85=3935 | |||||
| 2.08 | ب25/85=3580 | |||||
| 2.2 | ب25/50=3935 | |||||
| 3 | ب25/50= 3950 | |||||
| 5 | ب25/50=3470 | |||||
| 5 | ب25/50= 3950 | |||||
| 8 | ب25/100=3988 | |||||
| 10 | ب25/85=3435 | |||||
| 10 | ب25/50=3470 | |||||
| 10 | ب25/50=3935 | |||||
| 10 | ب25/50= 3950 | |||||
| 20 | ب25/50= 3950 | |||||
| 47 | ب25/50= 3950 | |||||
| 50 | ب25/50= 3950 | |||||
| 50 | ب25/50=4200 | |||||
| 100 | ب25/50=4200 | |||||
| 200 | ب25/50=4200 | |||||
| 500 | ب25/50=4450 | |||||
| 1000 | ب25/85=4600 |
اطلاعیه سفارشی سازی:
1، استفاده از ترمیستور NTC یا سنسور دما:__________
2، محدوده دمای عملیات:___°c تا ___°c
3، ابعاد و ترسیم ترمیستور یا سنسور دما
4، مقدار R:_____K اهم ±________% در _____°c،
5، مقدار B: (_____°c/____°c) = ______K ± _____%
6. مقدار درخواستی: _________ عدد