مقاومت در برابر حرارت: | 250 ℃ | سیم: | UL3122 24AWG |
---|---|---|---|
محدوده دمای عملیاتی: | -40 ~ 250 ℃ | کاربرد: | اجاق القایی و فر برقی |
پوشش: | پوشش شیشه ای | سفارشی سازی: | در دسترس |
برجسته: | پروب دمای فولاد ضد زنگ NTC,پروب دمای فولاد ضد زنگ سیم سیلیکونی,سنسور سیم دمای فیبر شیشه ای |
کاوشگر دمایی سیم سیلیکونی فیبر شیشه ای NTC فولاد ضد زنگ برای اجاق القایی و اجاق برقی
توضیحات محصول:
این محصول دارای مقاومت حرارتی 250 درجه سانتیگراد است که از سیم سیلیکون الیاف شیشه ای، مقاومت متصل با نوار مسی و پروب فولادی ضد زنگ ساخته شده است.
امکانات:
مطابق با استاندارد RoHS
محدوده دمای عملیاتی: -40℃~250℃.
کاربرد:
اجاق القایی و فر برقی.
ساختار و ابعاد:(واحد: میلی متر)
مشخصات برق:
ضبطدر 25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | مقدار بتا | (در هوا) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
1 | B25/85=3435 | حدود 60 | حداکثر 3.0 | حداکثر 20 | -40℃~125℃ | 8 تا 100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
سایر تصاویر محصول: