پویشگر: | پروب پلاستیکی TPE | رنگ: | مشکی |
---|---|---|---|
محدوده دمای عملیاتی: | -40℃~125℃ | کاربرد: | یخچال های خودرو، AC، اندازه گیری دمای داخلی |
کابل: | کابل مشکی XLPE / PVC | سفارشی سازی: | در دسترس |
برجسته: | سنسور دمای پروب NTC کابل PVC,سنسور دمای پروب NTC پلاستیکی TPE,پروب دما ISO9001 ntc |
سنسور دمای پروب NTC کابل PVC XLPE پلاستیکی TPE
توضیحات محصول:
این محصول عمدتا برای اندازه گیری دمای یخچال خودرو استفاده می شود.پروب قالب گیری تزریقی TPE است و دم سیم را می توان با اتصالات مربوطه با توجه به نیاز مشتری مجهز کرد.
امکانات:
مطابق با استاندارد RoHS
محدوده دمای عملیاتی: -40℃~125℃
نصب آسان
پایدار
کاربرد:
یخچال های خودرو، AC، اندازه گیری دمای داخلی
ساختار و ابعاد:(واحد: میلی متر)
مشخصات برق:
ضبطدر 25 ℃ (kΩ) | مقدار بتا | (در هوا) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
1 | B25/85=3435 | حدود 60 | حداکثر 3.0 | حداکثر 20 | -40℃~125℃ | 8 تا 100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
سایر تصاویر محصول: