مقاومت R25: | R25℃=10KΩ | مقاومت R0: | R0℃=32.51kΩ |
---|---|---|---|
ارزش B: | B25/50=3950K | کاربرد: | یخچال، یخچال |
محدوده دمای عملیاتی: | -40 ~ 80 ℃ | سیم: | سیم UL2464 24AWG 80 ℃ |
برجسته کردن: | پروب دمای 3950k NTC,پروب دمای 10k NTC,پروب ترمیستور دمای بالا یخچال ها |
پروب دما 10k 3950k NTC ABS 6X30 برای یخچال و فریزر
معرفی مختصر:
سنسور دمای NTC پروب ABS برای یخچال ها، پروب پوسته معمولی ABSΦ6 * 30 میلی متر در بازار است، سیم سیم UL2464 24AWG 80 ℃ است، پارامترها به طور کلی 5KΩ، 10kΩ و دمای کنترل حدود 0 ℃ است.
امکانات:
مطابق با استاندارد RoHS
سری سیم های سرب عایق پی وی سی محدوده دمای عملیاتی: -40℃~80℃
عملکرد پایدار
اندازه گیری دقیق دما
کنترل دقیق دمای پایین
R25℃=10kΩ
R0℃=32.51kΩ
B25/50=3950k
کاربرد:
یخچال، یخچال
ساختار و ابعاد (mm):
ضبطدر 25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | مقدار بتا | (در هوا) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
1 | B25/85=3435 | حدود 60 | حداکثر 3.0 | حداکثر 20 | -40 ~ 80 ℃ | 100 تا 2000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
سایر تصاویر محصول: