مقاومت: | R25℃=2kΩ | ارزش B: | B25/50=3470k |
---|---|---|---|
تحمل: | 1±٪، ± 2٪، 3±٪، ± 5٪ | تولید - محصول: | تراشه حرارتی NTC |
سفارشی سازی: | در دسترس | ODM/OEM: | Y |
برجسته: | ترمیستور تراشه NTC 5Kohm,ترمیستور تراشه B25/50 NTC,سنسور دمای R25 ntc |
ترمیستور تراشه B25/50 5Kohm NTC 3470k R25 برای تجهیزات پزشکی
توضیحات محصول:
تراشه حرارتی 5KΩ 3470k NTC به طور گسترده استفاده می شود، به طور کلی در لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی، باتری ها و غیره استفاده می شود. دقت مقاومت آن را می توان به ± 1٪، ± 2٪، ± 3٪، ± 5٪ تقسیم کرد.
امکانات:
مطابق با استاندارد RoHS
قابلیت تعویض خوب
R25℃=5kΩ
B25/50=3470k
کاربرد:
برای تولید ترمیستور NTC و سنسور دما استفاده می شود.این مورد عمدتاً برای خودروها اعمال می شود.
کد شماره قطعه:
ساختار و ابعاد:
مشخصات برق:
ضبطدر 25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | مقدار بتا | (در هوا) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
1 | B25/85=3435 | / | / | / | / | / |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
همچنین ممکن است دوست داشته باشید: