| مقاومت: | 2KΩ | ارزش B: | 3510 هزار |
|---|---|---|---|
| تولید - محصول: | ترمیستور تراشه NTC | تحمل مقاومت: | 1±٪، ± 2٪، 3±٪، ± 5٪ |
| سفارشی: | مثبت | ODM/OEM: | حمایت کننده |
| حمل دریایی: | حمل و نقل دریایی، اکسپرس، حمل و نقل هوایی | نام تجاری: | سنسور JINGPU |
| برجسته: | سنسور دما نوع ترمیستور 2 کوهم,سنسور دمای نوع ترمیستور ISO9001,3510k سنسور ترمیستور ntc,3510k sensor thermistor ntc |
||
سنسور دما نوع ترمیستور 2Kohm ISO9001 3510k
توضیحات محصول:
این محصول یک تراشه حرارتی Resistance 2KΩ B ارزش 3510k NTC است که به طور گسترده برای تجهیزات پزشکی، باتری، لوازم خانگی و غیره استفاده می شود. ، ± 3٪ و ± 5٪.
امکانات:
استاندارد RoHS
آسان برای جوش
اندازه کوچک
عملکرد پایدار
ترمیستور NTC الکترود نقره ای
کاربرد:
برای ساخت و تولید ترمیستورهای NTC و سنسورهای دما استفاده می شود.
کد شماره قطعه:
![]()
ساختار و ابعاد:
![]()
مشخصات برق:
| ضبطدر 25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | مقدار بتا | (در هوا) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | / | / | / | / | / |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
همچنین ممکن است دوست داشته باشید:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()