تراشه: | تراشه NTC | کپسوله سازی: | رزین اپوکسی محصور شده |
---|---|---|---|
حلقه حلقه: | M3.2 | محدوده دمای عملیاتی: | -20℃~105℃ (PVC) |
محدوده دمای عملیاتی:: | -40℃~125℃ (تفلون/PTFE) | کاربرد: | لوازم خانگی |
برجسته: | لوازم خانگی jingpu سنسور دمای پایه سطحی,سنسور دمای نصب سطحی Jingpu اپوکسی,سنسور دما نوع ترمیستور رزینی Jingpu |
سنسور دمای پایه پایه لوازم خانگی با رزین اپوکسی NTC کپسوله شده
معرفی مختصر:
سنسور دمای نصب روی سطح از سیم عایق (کابل تفلون و کابل PVC، سیم عایق XLPE)، تراشه NTC و رزین اپوکسی و حلقه حلقه M3.2 تشکیل شده است.
امکانات:
مطابق با استاندارد RoHS
طراحی مینیاتوری
قابلیت تعویض
اندازه گیری دمای نصب سطحی
سری سیم های سرب عایق پی وی سی محدوده دمای عملیاتی: -20℃~105℃
سری سیم های سربی عایق بندی شده تفلون (PTFE) محدوده دمای عملیاتی: -40℃~125℃
کاربرد:
لوازم خانگی مانند اجاق برقی
ساختار و ابعاد(میلی متر):
مشخصات برق:
ضبطدر 25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | مقدار بتا | (در هوا) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
1 | B25/85=3435 | حدود 60 | حداکثر 3.0 | حداکثر 20 | -40℃~125℃ | 8 تا 100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
همچنین ممکن است دوست داشته باشید: