R25: | 10KΩ | B25/85: | 3435 هزار |
---|---|---|---|
محدوده دمای عملیاتی: | -40℃~150℃ (UL4413 22AWG) | کاربرد: | میله های اتوبوس EV/HEV، پوشش باتری، توزیع برق |
OEM/ODM: | در دسترس | سفارشی سازی: | در دسترس |
حمل دریایی: | حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی، اکسپرس | ||
برجسته: | سنسور دما ISO9001 jingpu سطحی ntc 10k اهمی,سنسور دمای ISO9001 jingpu EV باتری ntc 10k اهمی,ترمیستور ISO9001 jingpu 3435 |
پایه پایه باتری EV NTC سنسور دما 10 کیلو اهم NTC حلقه حلقه تراشه
توضیحات محصول:
این مورد یک سنسور دمای باتری EV است.برای اندازه گیری دمای سطح مناسب است.کاربردهای معمولی شامل سیستم های کنترل باتری در خودروهای برقی است.سنسور دمای باتری EV متشکل از یک ترمیستور تراشه NTC است که در برچسب چشمی (حلقه حلقه)، با سیم انعطاف پذیر عایق بندی شده (سیم عایق XLPE UL4411 125 ℃ و UL4413 150 ℃) و پایانه ها نصب شده است.یک مقدار مقاومت استاندارد و مقدار بتا: R25℃= 10kΩ و B25/85=3435k.
امکانات:
مطابق با استاندارد RoHS
محدوده دمای عملیاتی: -40℃~125℃ (UL4411 22AWG)
محدوده دمای عملیاتی: -40℃~150℃ (UL4413 22AWG)
ثبات خوب و بلند مدت
عنصر حسگر به صورت الکتریکی از برچسب جدا شده است
چشمک هایی متناسب با اندازه های پیچ M3، M4/M5
کاربرد:
میله های اتوبوس EV/HEV
پوشش باتری
توزیع قدرت
ساختار و ابعاد:
1 | تراشه | تراشه NTC | 1 | / |
2 | کپسوله سازی | رزین اپوکسی | 1 | / |
3 | کابل | UL4411 22AWG | 2 | / |
4 | حلقه حلقه | Cu/Sn RNB8-6 یا Cu/Sn RNB8-8 | 1 | / |
مشخصات برق:
ضبطدر 25 ℃ (kΩ) | مقدار بتا |
(در هوا) Pmax (mW) |
δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
1 | B25/85=3435 | حدود 60 | / | / | -20℃~105℃ (سیم PVC) و -40℃~125℃ (سیم تفلون یا XLPE) | 100 تا 5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
همچنین ممکن است دوست داشته باشید: