| مقاومت: | 5KΩ، 10KΩ | محدوده دمای عملیاتی: | -40 ~ 80 ℃ |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | یخچال و فریزر | سیم: | سیم های سربی با عایق پی وی سی |
| ضمانتنامه: | 2 سال | سفارشی سازی: | در دسترس |
| برجسته: | سنسور دمای پروب ABS,سنسور دمای پروب سیم عایق پی وی سی,سنسور دمای یخچال و فریزر NTC |
||
سنسور دمای پروب ABS با سیم عایق پی وی سی برای یخچال
معرفی مختصر:
پروب ABS سنسور دمای NTC برای یخچال ها، پروب یک پوسته معمولی مورد استفاده ABS Φ7 * 25 میلی متر در بازار است، سیم یک لوله غلاف دو هسته ای است، پارامترها به طور کلی 5KΩ، 10kΩ و دمای کنترل حدود 0 درجه سانتیگراد است. .
امکانات:
مطابق با استاندارد RoHS
سری سیم های سرب عایق پی وی سی محدوده دمای عملیاتی: -40℃~80℃
عملکرد پایدار
اندازه گیری دقیق دما
کاربرد:
یخچال
ساختار و ابعاد (میلی متر):
![]()
مشخصات برق:
| ضبطدر 25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | مقدار بتا |
(در هوا) Pmax (mW) |
δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | حدود 60 | حداکثر 3.0 | حداکثر 20 | -40℃~125℃ | 100 تا 5000 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
سایر تصاویر محصول:
![]()
![]()
![]()