پویشگر: | پروب استیل ضد زنگ | محدوده دمای عملیاتی: | -20℃~105℃ |
---|---|---|---|
سیم: | سیم پی وی سی | کاربرد: | دستگاه های صنعتی و دستگاه های برقی |
حمل دریایی: | حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی، اکسپرس | OEM/ODM: | در دسترس |
برجسته: | سنسور دمای نصب سطحی از جنس استنلس استیل ISO9001,پروب سنسور دمای پایه نصب سطحی ISO9001,کاوشگر سنسور ISO9001 NTC jingpu ISO9001 |
کاوشگر سنسور دمای سطح پایه فولادی ضد زنگ
معرفی مختصر:
سنسور دمای پروب لوله مستقیم فولادی ضد زنگ، مناسب برای محیط اندازه گیری دما در فضای مسطح.
امکانات:
مطابق با استاندارد RoHS
سری سیم های سرب عایق پی وی سی محدوده دمای عملیاتی: -20℃~105℃
عملکرد پایدار
اندازه گیری دقیق دما
کاربرد:
دستگاه های صنعتی، دستگاه های برقی و غیره
مشخصات برق:
ضبطدر 25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | مقدار بتا | (در هوا) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
1 | B25/85=3435 | حدود 60 | حداکثر 3.0 | حداکثر 20 | -40℃~125℃ | 100 تا 5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
همچنین ممکن است دوست داشته باشید: