| سیم: | تفلون 28 awg (7/0.12) 200 ℃ | محدوده دمای عملیاتی: | -40℃~125℃ |
|---|---|---|---|
| ویژگی: | پاسخ سریع | پویشگر: | پروب استیل ضد زنگ |
| مقاومت: | 50 کیلو اهم | ارزش B: | B25/50=3950K |
| برجسته: | اندازه گیری دما پروب ترمیستور NTC,کتری برقی پروب ترمیستور NTC,پروب سنسور 50K NTC |
||
اندازه گیری دما کتری برقی پروب ترمیستور NTC
معرفی مختصر (توضیحات محصول):
این محصول عموماً در کتری برقی و سایر لوازم خانگی کوچک استفاده می شود.پروب محصول فولاد ضد زنگ است، سیم تفلون 28awg (7/0.12) 200 ℃، و پارامترهای مقاومت به طور کلی 50KΩ، B25/50=3950K است.
امکانات:
پاسخ سریع
مطابق با استاندارد RoHS
محدوده دمای عملیاتی: -40℃~125℃
نصب آسان
پروب استیل ضد زنگ
کاربرد:
کتری برقی
مشخصات برق:
| ضبط در 25 ℃ (kΩ) | مقدار بتا |
(در هوا) Pmax (mW) |
δ(mW/℃) | ثابت زمان حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | حدود 60 | حداکثر 3.0 | حداکثر 20 | -40℃~125℃ | 8 تا 100 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
سایر تصاویر محصول:
![]()
![]()