نام محصول: | ترمیستور سیم عایق پی وی سی NTC | نام تجاری: | JINGPU SENSOR |
---|---|---|---|
شماره مدل: | MF5A-5 | ضمانتنامه: | 2 سال |
OEM/ODM: | در دسترس | سفارشی سازی: | در دسترس |
حمل دریایی: | با هوا، از طریق دریا، اکسپرس | بسته بندی: | بسته بندی استاندارد |
مواد: | سیم عایق (کابل تفلون و کابل PVC)، تراشه NTC و رزین اپوکسی | ویژگی: | مطابق با استاندارد RoHS |
محدوده دمای عملیاتی (PVC): | -20℃~105℃ | محدوده دمای عملیاتی (تفلون): | -40 ~ 150 ℃ |
برجسته: | پروب ترمیستور PVC NTC,پروب ترمیستور سیم عایق NTC,سنسور دمای نوع ترمیستور ISO9001 |
پروب ترمیستور پی وی سی NTC عایق برای سنجش دما کنترل دما و جبران دما
معرفی مختصر:
ترمیستور سیم عایق NTC از سیم عایق (کابل تفلون و کابل PVC)، تراشه NTC و رزین اپوکسی تشکیل شده است که ساده، کاربردی و دقیق است.محدوده مقدار مقاومت اختیاری از 0.3kΩ تا 2000kΩ است و محدوده مقدار بتا 2500K تا 4500K است.این ترمیستورهای NTC سیم عایق شده به طور گسترده برای لوازم خانگی، خودرو، تجهیزات پزشکی، ابزار برق و غیره استفاده می شود.
امکانات:
مطابق با استاندارد RoHS
طراحی مینیاتوری
قابلیت تعویض
سری سیم های سرب عایق پی وی سی محدوده دمای عملیاتی: -20℃~105℃
سری سیم های سربی عایق بندی شده تفلون (PTFE) محدوده دمای عملیاتی: -40℃~150℃
ثبات و قابلیت اطمینان ثابت شده است
پاسخ زمانی سریع
مجموعه های پروب سفارشی در دسترس هستند
کاربرد:
سنجش، کنترل و جبران دما
ابزار دقیق تحمل
کاربردهای ابزار دقیق (مانند لوازم خانگی، خودرو، ابزار برقی)
کد شماره قطعه:
ساختار و ابعاد:
نه | نام | مشخصات مواد | تعداد. | ملاحظات |
1 | تراشه | تراشه حرارتی NTC | 1 | / |
2 | کپسوله سازی | رزین اپوکسی | 1 | / |
3 | سیم | کابل تفلون | 2 | / |
مشخصات برق:
ضبطدر 25 ℃ (kΩ) | مقدار بتا | (در هوا) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
1 | B25/85=3435 | حدود 60 | حداکثر 3.0 | حداکثر 20 | -20℃~105℃ (سیم PVC) و -40℃~125℃ (سیم تفلون یا XLPE) | 13.5 تا 1000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
نمایش محصول:
سایر تصاویر محصول: