پویشگر: | پروب استیل ضد زنگ | سیم: | UL4413 26AWG XLPE 150 ℃ |
---|---|---|---|
مقاومت: | 50 کیلو اهم | B25/50: | 3950 هزار |
محدوده دمای عملیاتی: | -40℃~125℃ | سفارشی سازی: | در دسترس |
برجسته: | سنسور دمای پروب کتری برقی,سنسور دمای پروب استیل ضد زنگ,سنسور اندازه گیری دمای لوازم خانگی |
لوازم خانگی استیل ضد زنگ سنسور دمای پروب کتری برقی
معرفی مختصر (توضیحات محصول):
این محصول عموماً در کتری برقی و سایر لوازم خانگی کوچک استفاده می شود.پروب محصول از جنس استنلس استیل است، سیم سیم تابیده شده UL4413 26AWG XLPE 150 ℃ است و پارامترهای مقاومت به طور کلی 50KΩ، B25/50=3950K است (همچنین می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد).این با رزین اپوکسی محصور شده است، دم سیم را می توان با اتصالات مربوطه با توجه به نیاز مشتری مجهز کرد.
امکانات:
پاسخ سریع
مطابق با استاندارد RoHS
محدوده دمای عملیاتی: -40℃~125℃
نصب آسان
پروب استیل ضد زنگ
کاربرد:
کتری برقی، آبگرمکن و ...
مشخصات برق:
ضبطدر 25 ℃ (kΩ) | مقدار بتا |
(در هوا) Pmax (mW) |
δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
1 | B25/85=3435 | حدود 60 | / | / | -20℃~105℃ (سیم PVC) و -40℃~125℃ (سیم تفلون یا XLPE) | 100 تا 5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
سایر تصاویر محصول: