| محدوده دمای عملیاتی:: | -40℃~125℃ | B25/50: | 3950 هزار |
|---|---|---|---|
| کپسوله سازی: | رزین اپوکسی | سیم: | سیم تفلون 26AWG 200 ℃ |
| پویشگر: | پروب استیل ضد زنگ | کاربرد: | کتری برقی |
| برجسته: | سنسور دمای سیمی NTC,سنسور دمای سیمی تفلون,سیم پروب دمای رزین اپوکسی |
||
حسگر دمای سیمی تفلون NTC برای کپسولاسیون رزین اپوکسی کتری برقی
دستورالعمل مختصر (توضیحات محصول):
این محصول به طور کلی برای پروب فولادی ضد زنگ کتری برقی استفاده می شود، سیم تفلون 26AWG 200 ℃ است، پارامترهای مقاومت به طور کلی 50KΩ، 100KΩ، B25/50=3950K (همچنین می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد) با استفاده از کپسولاسیون رزین اپوکسی ، دم سیم را می توان با اتصال دهنده های مربوطه بر اساس نیاز مشتریان مجهز کرد.
امکانات:
مطابق با استاندارد RoHS
محدوده دمای عملیاتی: -40℃~125℃
نصب آسان
پایدار
پروب استیل ضد زنگ
کاربرد:
کتری برقی
ساختار و ابعاد:(واحد: میلی متر)
![]()
مشخصات برق:
| ضبطدر 25 ℃ (kΩ) | مقدار بتا | (در هوا) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | حدود 60 | حداکثر 3.0 | حداکثر 20 | -40℃~125℃ | 8 تا 100 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
سایر تصاویر محصول:
![]()
![]()
![]()