مقاومت: | 50KΩ، 100KΩ | سیم: | سیم تابیده شده UL4413 26AWG XLPE 150 درجه سانتی گراد |
---|---|---|---|
ارزش B: | B25/50=3950K | سفارشی سازی: | در دسترس |
محدوده دمای عملیاتی: | -40℃~125℃ | پویشگر: | پروب استیل ضد زنگ |
ویژگی: | پاسخ سریع | کاربرد: | برای کتری برقی و لوازم خانگی کوچک |
برجسته: | سنسور دمای پروب کتری برقی,لوازم خانگی سنسور دمای پروب,پروب 100K NTC |
سنسور دما سنسور کتری برقی لوازم خانگی کوچک
معرفی مختصر:
این محصول عموماً در کتری برقی و سایر لوازم خانگی کوچک استفاده می شود.پروب این محصول از جنس استنلس استیل است، سیم UL4413 26AWG XLPE 150 درجه سانتیگراد تابیده شده است و پارامترهای مقاومت به طور کلی 50KΩ، 100KΩ، B25/50=3950K (قابل سفارشی سازی با توجه به نیاز مشتریان)، با استفاده از رزین اپوکسی است. محصور کردن، دم سیم را می توان با اتصالات مربوطه با توجه به نیاز مشتریان مجهز کرد.
امکانات:
مطابق با استاندارد RoHS
محدوده دمای عملیاتی: -40℃~125℃
نصب آسان
پایدار
پروب استیل ضد زنگ
پاسخ سریع
کاربرد:
برای کتری برقی و لوازم خانگی کوچک.
ساختار و ابعاد:(واحد: میلی متر)
نه | نام | مشخصات مواد | تعداد. | ملاحظات |
1 | تراشه | تراشه NTC | 1 | / |
2 | کپسوله سازی | رزین اپوکسی | 1 | / |
3 | پویشگر | SUS 304 | 1 | / |
4 | سیم | UL4413 26 awg 150 ℃ | 1 | / |
مشخصات برق:
ضبطدر 25 ℃ (kΩ) | مقدار بتا | (در هوا) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
1 | B25/85=3435 | حدود 60 | / | / | -20℃~105℃ (سیم PVC) و -40℃~125℃ (سیم تفلون یا XLPE) | 100 تا 5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
سایر تصاویر محصول: