| محدوده دمای عملیاتی: | -20℃~105℃ (PVC) | تراشه: | ترمیستور NTC |
|---|---|---|---|
| مقاومت: | 0.3KΩ ~ 2000KΩ | ارزش B: | 2500 تا 4500 هزار |
| کاربرد: | لوازم خانگی، واحد تجاری، خودرو و ... | سفارشی سازی: | آره |
| برجسته: | سنسور دمای پروب 2000k,سنسور دمای پروب 0.3k,سنسور دمای بالای 2500K |
||
0.3k تا 2000K سنسور دمای پروب B مقدار 2500K تا 4500K نوع نخ اپوکسی
توضیحات محصول:
این شامل سیم عایق (سیم تفلون، سیم پی وی سی، سیم عایق XLPE)، تراشه NTC، رزین اپوکسی و مس M6 با روکش نیکل است. پروب رزوه ایمحدوده مقدار مقاومت اختیاری از 0.3kΩ تا 2000kΩ است و محدوده مقدار بتا از 2500K تا 4500K است.
امکانات:
مطابق با استاندارد RoHS
سری سیم های سرب عایق تفلون محدوده دمای عملیاتی: -40℃~125℃
سری سیم های سرب عایق پی وی سی محدوده دمای عملیاتی: -20℃~105℃
نصب و کارکرد آسان است زیرا آب بندی را می توان با توجه به محیط انجام داد
کاربرد:
لوازم خانگی،تجاری واحدها، اتومبیل و غیره
ساختار و ابعاد:(واحد: میلی متر)
![]()
مشخصات برق:
| ضبطدر 25 ℃ (kΩ) | مقدار بتا | (در هوا) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | حدود 60 | / | / | -20℃~105℃ (سیم PVC) و -40℃~125℃ (سیم تفلون یا XLPE) | 100 تا 5000 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
سایر تصاویر محصول:
![]()
![]()
![]()