مقاومت: | R25℃ = 10kΩ | مقدار بتا: | B25/85=3435k |
---|---|---|---|
محدوده دمای عملیاتی: | -40℃~125℃ (UL4411 24AWG) | کاربرد: | سنسور دمای باتری EV |
تراشه: | تراشه NTC | پویشگر: | پروب آلومینیومی (AL Probe) |
Oem/odm: | در دسترس | سفارشی سازی: | حمایت کننده |
برجسته کردن: | سنسور دمای سطحی R25,سنسور دمای نصب سطحی 3435k,سنسور دمای نوع 10k NTC |
ترمینال باتری R25 10kΩ B25 / 85 3435K سنسور دمای NTC برای باتری EV
معرفی مختصر:
این مورد یک سنسور دما برای باتری الکتریکی EV است.کاربردهای معمولی شامل سیستم های کنترل باتری در خودروهای برقی است.سنسور دمای باتری EV متشکل از یک ترمیستور تراشه NTC است که در یک پروب آلومینیومی (AL Probe) نصب شده است، با سیم انعطاف پذیر عایق شده (سیم عایق XLPE UL4411 125 ℃ و UL4413 150 ℃) و پایانه ها.یک مقدار مقاومت استاندارد و مقدار بتا: R25℃= 10kΩ و B25/85=3435k.
امکانات:
مطابق با استاندارد RoHS
محدوده دمای عملیاتی: -40℃~125℃ (UL4411 24AWG)
اندازه گیری دقیق دما و پایداری طولانی مدت
ثبات خوب و بلند مدت
عنصر حسگر به صورت الکتریکی از برچسب جدا شده است
پروب آلومینیومی
AC 1500V 1mA 1S
کاربرد:
سنسور دمای باتری EV
ساختار و ابعاد:
نماد | L1 | ب | L | E | دی | L2 | د |
RNB5.5-5尺寸 (mm) | 30±500 | 6.0 | 18.5 | 7.0 | 5.5 | 5±1 | 0.8±0.2 |
نه | نام | مشخصات مواد | تعداد. | ملاحظات |
1 | تراشه | تراشه حرارتی NTC | 1 | -- |
2 | پوسته | AL 5.5*6.0*18.5 | 1 | / |
3 | کپسوله سازی | رزین اپوکسی | / | مشکی |
4 | کابل | UL4411 24AWG*2C 125 ℃ | 1 | مشکی |
مشخصات برق:
0 | مقدار بتا | (در هوا) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
1 | B25/85=3435 | حدود 60 | / | / | -20℃~105℃ (سیم PVC) و -40℃~125℃ (سیم تفلون یا XLPE) | 100 تا 5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
نمایش شرکت: