| مقاومت: | 0.3KΩ ~ 2000KΩ | مقدار بتا: | 2500 هزار تا 4500 هزار تومان |
|---|---|---|---|
| محدوده دمای عملیاتی: | -40℃~150℃ (تفلون) | محدوده طول سیم: | 1.97 اینچ تا 78.74 اینچ (50 میلی متر تا 2000 میلی متر) |
| تراشه: | ترمیستور تراشه NTC | کپسوله سازی: | رزین اپوکسی محصور شده |
| برجسته: | سنسور دمای پایه نصب سطحی ISO9001 Jingpu NTC,سنسور دمای پایه پایه اپوکسی Jingpu ISO9001,پروب ترمیستور رینگ جینگپو NTC ISO9001 |
||
حلقه بند سنسور دمای سطح پایه اپوکسی NTC
توضیحات محصول:
سنسور دمای نصب سطحی از سیم عایق (کابل تفلون و کابل PVC، سیم عایق XLPE)، تراشه NTC و رزین اپوکسی و حلقه حلقه M2/M4/M5/M6 تشکیل شده است.محدوده مقدار مقاومت اختیاری از 0.3kΩ تا 2000kΩ است و محدوده مقدار بتا از 2500K تا 4500K است.این سنسورهای دمای نصب سطحی به طور گسترده برای بسته باتری، اینورتر خورشیدی، YF، دستگاه جوش، کابینت کنترل و غیره استفاده می شود.
امکانات:
مطابق با استاندارد RoHS
سری سیم های سرب عایق پی وی سی محدوده دمای عملیاتی: -20℃~105℃
سری سیم های سربی عایق بندی شده تفلون (PTFE) محدوده دمای عملیاتی: -40℃~150℃
عنصر حسگر به صورت الکتریکی از برچسب جدا شده است
چشمک هایی متناسب با اندازه های پیچ M3، M4 و M5
محدوده طول سیم 1.97 اینچ تا 78.74 اینچ (50 میلی متر تا 2000 میلی متر) است.
طراحی مینیاتوری
قابلیت تعویض
اندازه گیری دمای نصب سطحی
کاربرد:
میله های اتوبوس EV/HEV
پوشش باتری
محفظه های پنل
اینورترها
دستگاه جوش کاری
کابین کنترل
توزیع قدرت
مدیریت حرارتی
سینک های حرارتی
ساختار و ابعاد:
![]()
![]()
![]()
مشخصات برق:
| ضبطدر 25 ℃ (kΩ) | مقدار بتا |
(در هوا) Pmax (mW) |
δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | حدود 60 | / | / | -40℃~125℃ | 100 تا 5000 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
همچنین ممکن است دوست داشته باشید:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()