| مقاومت: | 10KΩ یا 2.252KΩ | توترانس: | ± 0.1 ℃ |
|---|---|---|---|
| طول: | 3 متر | محدوده دمای عملیاتی: | 0℃~50℃ |
| مواد: | دیسک اپوکسی و فلزی | دوشاخه: | پلاگین هوانوردی 2 پین یا کانکتور سفارشی |
| ODM/OEM: | در دسترس | سفارشی سازی: | در دسترس |
| حمل دریایی: | حمل و نقل هوایی، اکسپرس، حمل و نقل دریایی | درخواست شده برای: | اندازه گیری دمای سطح بدن انسان |
| برجسته: | سنسور دمای ترمیستور Jingpu,سنسور دمای ترمیستور Jingpu 2.252K,سنسور دما Jingpu 10K |
||
سنسور دمای ترمیستور پوست 2.252K 10K سری فیلیپ تراشه NTC با روکش اپوکسی
معرفی مختصر:
این محصول به طور گسترده ای برای اندازه گیری دمای سطح بدن انسان استفاده می شود.پروب آن اپوکسی، دیسک فلزی، دوشاخه هوانوردی 2 پین یا کانکتور سفارشی بر اساس نیاز مشتری است.مقدار مقاومت نامی 2.252KΩ یا 10KΩ است.طول کل 3 متر است و تحمل در ± 0.1 ℃ است.مورد استفاده برای مانیتور، مناسب برای جایگزینی محصولات سری فیلیپ.گواهینامه CE.
امکانات:
اندازه گیری دمای سطح بدن انسان
محدوده دمای عملیاتی: 0℃~50℃
قابل استفاده مجدد
± 0.1 ℃ (25 ~ 45 ℃)
کاربرد:
تجهیزات مانیتورینگ پزشکی
ساختار و ابعاد:(واحد: میلی متر)
![]()
| نه | نام | مشخصات مواد | تعداد. | ملاحظات |
| 1 | تراشه | ترمیستور NTC | 1 | R25=2.252KΩ |
| 2 | پویشگر | SUSφ12*2 | 1 | / |
| 3 | کپسوله سازی | اپوکسی | / | خاکستری |
| 4 | کابل | سیم غلاف گرد 24AWG/1C OD3.1 محافظ | 1 | خاکستری |
| 5 | دوشاخه | 2 پینهواپیمایی پلاگین | 1 | خاکستری +رنگ قهوه ای |
مشخصات برق:
| مورد | کد | شرایط آزمایشی | ملزومات اجرا | واحد |
| (مقاومت درجه بندی شده) | R25 ℃ | +25℃±0.02℃ | 2.252 یا 10 | kΩ |
| (مقدار B) | B25/50 | +25℃±0.02℃، +50℃±0.02℃ | 3935 | ک |
| (زمان پاسخ) | τ | 23 ℃ (هوا) → 44 ℃ (水 / آب)، ≤± 0.1 ℃ | ≤150 | اس |
| (حداکثر اتلاف انرژی) | Pmax | در آب (≤1.2mA)،≤0.02℃ | تقریبا 50 | μW |
| (ولتاژ قابل تحمل) | سلام گلدان | AC1500V 1mA 1s در هوای ساکن | بدون خرابی | V |
| (محدوده دمای عملیاتی) | OTR | در هوای ساکن | 0 تا 50 | ℃ |
بسته بندی استاندارد (بسته بندی داخلی): 1 عدد / پلی کیسه
اطلاعیه عملیات:
1. کاربرد: اندازه گیری دما
2. جریان عبوری از NTC در محدوده Pmax کنترل می شود تا از خطای اندازه گیری ناشی از خودگرم شدن قطعه جلوگیری شود.
3. دمای ذخیره سازی -10 ℃ ~ 40 ℃، ≤75% RH ; اجتناب از گاز خورنده و محیط نور خورشید.پس از باز کردن بسته، نیاز به آب بندی مجدد دارد.
همچنین ممکن است دوست داشته باشید:
![]()
![]()
![]()
![]()