مقاومت: | 0.3KΩ ~ 2000KΩ | مقدار بتا: | 2500 هزار تا 4500 هزار تومان |
---|---|---|---|
محدوده دمای عملیاتی: | -40 ~ 150 ℃ (سیم های سربی با عایق تفلون) | کاربرد: | لوازم خانگی (A/C، یخچال و غیره)، کنترل کننده هوشمند صنعتی |
Oem/odm: | در دسترس | گواهی: | ISO9001 |
برجسته کردن: | سنسور دمای پروب لوازم خانگی,سنسور دمای پروب 2000K,سنسور دمای 2500K NTC |
سنسور دمای بدنه استوانه ای پوسته مسی NTC برای لوازم خانگی و کنترل کننده صنعتی
معرفی مختصر:
پروب دمای محفظه استوانه ای سری MFT توسط Hefei Jingpu Sensor Technology Co., Ltd. از سیم های سربی (سیم عایق PVC، سیم عایق تفلون، سیم عایق XLPE)، یک مقاومت NTC و محفظه استوانه ای (لوله فولادی ضد زنگ، مس) تشکیل شده است. لوله و محفظه پلاستیکی) و یک رابط.محدوده مقدار مقاومت اختیاری از 0.3kΩ تا 2000kΩ و مقدار بتا از 2500K تا 4500K متغیر است.پروب دمای محفظه استوانه ای به طور گسترده ای در زمینه لوازم خانگی مانند تهویه مطبوع، یخچال و فریزر و کنترل کننده های هوشمند صنعتی استفاده می شود.
امکانات:
مطابق با استاندارد RoHS
سری سیم های سرب عایق پی وی سی محدوده دمای عملیاتی: -20℃~105℃
سری سیم های سربی عایق تفلون محدوده دمای عملیاتی: -40℃~150℃
کاربرد:
لوازم خانگی (تهویه مطبوع، یخچال و ...)
کنترلر هوشمند صنعتی
ساختار و ابعاد:
1 | تراشه | تراشه NTC | 1 | / |
2 | کپسوله سازی | رزین اپوکسی | 1 | / |
3 | کابل | کابل PVC و XLPE و تفلون | 2 | / |
4 | پویشگر | پروب SUS & Cu یا پروب SUS & Plastic & Cu | 1 | |
5 | رابط | رابط کنسرو شده | 2 |
مشخصات برق:
ضبطدر 25 ℃ (kΩ) | مقدار بتا | (در هوا) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
1 | B25/85=3435 | حدود 60 | حداکثر 3.0 | حداکثر 20 | -40℃~125℃ | 8 تا 100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
نمایش شرکت: