| راه نصب: | درج کردن | راه حس کردن: | مقاومت |
|---|---|---|---|
| نوع سیگنال خروجی: | نوع آنالوگ | مواد: | سرامیک |
| اندازه گیری دی الکتریک: | درجه حرارت | کد IP: | IP64 |
| بسته حمل و نقل: | بسته بندی کارتن | ظاهر: | رنگ زرد |
| ضمانتنامه: | 2 سال | خدمات پس از فروش: | تضمین کیفیت |
| تراشه: | ترمیستور NTC | سفارشی سازی: | آره |
| دمای عملیاتی: | -40℃~100℃ | ارزش مقاومتی: | سفارشی |
| ارزش B: | سفارشی | حمل دریایی: | حمل و نقل، هوایی، یا اکسپرس |
| سیم: | عایق پی وی سی، تفلون، مینا | نمونه مجانی: | آره |
| برجسته: | لوازم خانگی ترمیستور لایه نازک NTC,ترمیستور لایه نازک NTC با واکنش سریع,ترمیستور لایه نازک NTC IP64 |
||
نوع فیلم واکنش سریع ترمیستور Ntc برای لوازم خانگی و باتری
دستورالعمل مختصر:
ترمیستور نوع فیلم NTC از تراشه NTC، براکت فس برنز و فیلم پلیآمید تشکیل شده است.ضخامت آن حدود 0.60 میلی متر است.این یک نوع سنسور ترمیستور ntc روی سطح است که زمان پاسخگویی سریع دارد.
امکانات:
نوع لایه نازک
زمان پاسخ نازک و سریع
محدوده دمای عملیاتی: -40℃~100℃
کاربرد:
لوازم خانگی، کامپیوتر، چاپگر، بسته باتری
کد شماره قطعه:
![]()
ساختار و ابعاد:
![]()
مشخصات برق:
| ضبطدر 25℃(kΩ) | مقدار بتا | (در هوا)Pmax(میلی وات) | δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-تیH(℃) | طول کل L(mm) |
| 1 | ب25/85=3435 | حدود 60 | آتقریبا.2.5 | آتقریبا.20 | -40 تا 100 | 25-50 |
| 1.5 | ب25/50= 3850 | |||||
| 1.5 | ب25/50=3935 | |||||
| 2 | ب25/85=3550 | |||||
| 2 | ب25/85=3935 | |||||
| 2.08 | ب25/85=3580 | |||||
| 2.2 | ب25/50=3935 | |||||
| 3 | ب25/50=3950 | |||||
| 5 | ب25/50=3470 | |||||
| 5 | ب25/50=3950 | |||||
| 8 | ب25/100=3988 | |||||
| 10 | ب25/85=3435 | |||||
| 10 | ب25/50=3470 | |||||
| 10 | ب25/50=3935 | |||||
| 10 | ب25/50=3950 | |||||
| 20 | ب25/50=3950 | |||||
| 47 | ب25/50=3950 | |||||
| 50 | ب25/50=3950 | |||||
| 50 | ب25/50=4200 | |||||
| 100 | ب25/50=4200 | |||||
| 200 | ب25/50=4200 | |||||
| 500 | ب25/50=4450 | |||||
| 1000 | ب25/85=4600 |
عکس/تصاویر محصول:
نوع فیلم ترمیستور NTC
![]()
![]()