| راه نصب: | درج کردن | راه حس کردن: | مقاومت |
|---|---|---|---|
| نوع سیگنال خروجی: | نوع آنالوگ | مواد: | سرامیک |
| اندازه گیری دی الکتریک: | درجه حرارت | کد IP: | IP64 |
| بسته حمل و نقل: | بسته بندی کارتن | ظاهر: | سفید |
| ضمانتنامه: | 2 سال | خدمات پس از فروش: | تضمین کیفیت |
| تراشه: | ترمیستور NTC | سفارشی سازی: | آره |
| دمای عملیاتی: | -40 ~ 150 ℃ | ارزش مقاومتی: | سفارشی |
| ارزش B: | سفارشی | حمل دریایی: | حمل و نقل، هوایی، یا اکسپرس |
| سیم: | عایق پی وی سی، تفلون، مینا | نمونه مجانی: | آره |
| برجسته کردن: | ترمیستور سیم عایق Ntc,ترمیستور سرامیک Ntc,ترمیستور اپوکسی سیم عایق |
||
ترمیستور سیم عایق Ntc برای لوازم خانگی و ضد موتور، ابزار برقی
دستورالعمل مختصر:
ترمیستور سیم عایق NTC از سیم عایق (کابل تفلون و کابل PVC)، تراشه NTC و رزین اپوکسی تشکیل شده است.ساده، کاربردی و دقیق.محدوده مقدار مقاومت اختیاری 0.3kΩ تا 2000kΩ و محدوده مقدار بتا از 2500K تا 4500K است.این ترمیستور سیم عایق NTC به طور گسترده برای لوازم خانگی، خودرو، تجهیزات پزشکی، ابزار برق و غیره استفاده می شود.
امکانات:
مطابق با استاندارد ROHS
طراحی مینیاتوری
قابلیت تعویض
سری سیم های سرب عایق بندی شده FEP محدوده دمای عملیاتی: -20℃~105℃
سری سیم های سرب عایق PTFE محدوده دمای عملیاتی: -40℃~150℃
ثبات و قابلیت اطمینان ثابت شده است
پاسخ زمانی سریع
مجموعه های پروب سفارشی موجود است
کاربرد:
سنجش دما، کنترل و جبران
ابزار دقیق تحمل
کاربردهای ابزار دقیق (مانند لوازم خانگی، خودرو، ابزار برقی)
کد شماره قطعه:
![]()
ساختار و ابعاد:
![]()
![]()
مشخصات برق:
| ضبطدر 25℃(kΩ) | مقدار بتا | (در هوا)Pmax(میلی وات) | δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-تیH(℃) | طول کل L(mm) |
| 1 | ب25/85=3435 | حدود 60 | آتقریبا.2.5 | آتقریبا.20 | -40-150 | 30-3000 |
| 1.5 | ب25/50= 3850 | |||||
| 1.5 | ب25/50=3935 | |||||
| 2 | ب25/85=3550 | |||||
| 2 | ب25/85=3935 | |||||
| 2.08 | ب25/85=3580 | |||||
| 2.2 | ب25/50=3935 | |||||
| 3 | ب25/50=3950 | |||||
| 5 | ب25/50=3470 | |||||
| 5 | ب25/50=3950 | |||||
| 8 | ب25/100=3988 | |||||
| 10 | ب25/85=3435 | |||||
| 10 | ب25/50=3470 | |||||
| 10 | ب25/50=3935 | |||||
| 10 | ب25/50=3950 | |||||
| 20 | ب25/50=3950 | |||||
| 47 | ب25/50=3950 | |||||
| 50 | ب25/50=3950 | |||||
| 50 | ب25/50=4200 | |||||
| 100 | ب25/50=4200 | |||||
| 200 | ب25/50=4200 | |||||
| 500 | ب25/50=4450 | |||||
| 1000 | ب25/85=4600 |
تصویر محصول:
![]()