پویشگر: | مورد فولاد ضد زنگ یا مس | محدوده دمای عملیاتی: | -40 ~ 105 ℃ |
---|---|---|---|
کاربرد: | یخچال، کولر گازی خانگی، کولر مرکزی | تراشه: | تراشه NTC |
لوله: | لوله گرما انقباض پذیر | کابل: | کابل PVC و XLPE |
برجسته: | کاوشگر ترمیستور جینگپو ضد آب,کاوشگر ترمیستور جینگپو ntc یخچالها,پروب ترمیستور NTC یخچالهای جینگپو |
پروب ترمیستور NTC ضد آب برای یخچال و تهویه مطبوع
توضیحات محصول:
سنسورهای دمای NTC ضد آب برای یخچال ها و تهویه مطبوع، پروب ها معمولاً از جنس استنلس استیل یا بدنه مسی هستند و پروب های سنسور توسط آستین های دو جداره قابل انقباض حرارتی محافظت می شوند.
امکانات:
مطابق با استاندارد RoHS
سری سیم های سرب عایق پی وی سی محدوده دمای عملیاتی: -40℃~105℃
عملکرد پایدار
اندازه گیری دقیق دما
عملکرد آب بندی خوب
کاربرد:
یخچال، کولر گازی خانگی، کولر مرکزی
ساختار و ابعاد (mm):
مشخصات برق:
ضبطدر 25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | مقدار بتا |
(در هوا) Pmax (mW) |
δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
1 | B25/85=3435 | حدود 60 | حداکثر 3.0 | حداکثر 20 | -40℃~125℃ | 100 تا 5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
همچنین ممکن است دوست داشته باشید: