| مقاومت: | 10KΩ | تحمل اندازه گیری: | 25℃~45℃±0.1℃ |
|---|---|---|---|
| R25: | 10KΩ | B25/50: | 0.5% ± 3976k |
| سفارشی: | آره | تراشه: | ترمیستور NTC |
| کپسوله سازی: | کپسولاسیون رزین اپوکسی | کابل: | CP |
| برجسته: | ترمیستور NTC 10 اهم,ترمیستور 10 اهم B25/85,3976k سنسور دمای نوع ترمیستور,3976k thermistor type temperature sensor |
||
ترمیستور NTC 10 اهم B25/85 با پوشش رزین اپوکسی 3976k
توضیحات محصول:
این محصول ترمیستور NTC با پوشش اپوکسی با دقت بالا 10 کیلو اهم است که تحمل اندازه گیری دما 25 ℃ ~ 45 ℃ ± 0.1 ℃ است، برای تجهیزات پزشکی قابل استفاده است.
امکانات:
R25℃=10kΩ
B25/85=3976k±0.5%
تحمل اندازه گیری: 5℃~45℃±0.1℃
کاربرد:
تجهیزات پزشکی
ساختار و ابعاد:(واحد: میلی متر)
![]()
مشخصات برق:
| ضبطدر 25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | مقدار بتا | (در هوا) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | حدود 60 | حداکثر 3.0 | حداکثر 20 | -40℃~125℃ | 8 تا 100 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
همچنین ممکن است دوست داشته باشید:
![]()
![]()
![]()
![]()