R200: | 1KΩ | ارزش B: | 4537 هزار |
---|---|---|---|
کپسوله سازی: | کپسولاسیون شیشه ای | محدوده دمای عملیاتی: | -40℃~300℃ |
پویشگر: | پروب شیشه ای 1.3 میلی متری | کاربرد: | لوازم خانگی، الکترونیکی خودرو، دستگاه صنعتی و غیره |
برجسته: | پروب دما NTC پوشش شیشه ای,پروب دمای 4537K NTC,سنسور دمای 1Kohm ntc |
پروب دمایی NTC پوشش شیشه ای R200 1Kohm 4537K
معرفی مختصر:
به عنوان یک سنسور ترمیستور NTC، ترمیستور NTC پوشش شیشه ای از مهره شیشه ای، سیم دمت نازک تر ساخته شده است.ویژگی آن مقاومت در برابر دمای بالا است.ترمیستور NTC پوشش شیشه ای به طور گسترده برای لوازم الکترونیکی خودرو، لوازم خانگی، دستگاه های صنعتی و غیره استفاده می شود.
امکانات:
کپسولاسیون شیشه ای
مقاوم در برابر درجه حرارت بالا
محدوده دمای عملیاتی: -40℃~300℃
R200℃=1KΩ±5%, B100/200=4537±3%
پروب شیشه ای 1.3 میلی متر
کاربرد:
لوازم خانگی
الکترونیک خودرو
دستگاه صنعتی و غیره
اجاق القایی
مایکروفر
اجاق برقی
کد شماره قطعه:
ساختار و ابعاد:
مشخصات برق:
Rec.at 25℃ (KΩ) | مقدار بتا | (در هوا) Pmax (mW) |
δ (mW/℃) |
ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
2 | B25/85=3470 | حدود 20 | حدود 0.75 | حداکثر 10 | -40 تا 300 | 50 |
2 | B25/85=3977 | |||||
5 | B25/85=3950 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
100 | B25/50=3950 | |||||
100 | B25/85=4132 | |||||
100 | B25/50=4200 |
همچنین ممکن است دوست داشته باشید: