ارزش مقاومتی: | 0.3kΩ تا 2000kΩ | ارزش B: | 2500 تا 4500 هزار |
---|---|---|---|
محدوده دمای عملیاتی: | -20℃~105℃ (PVC) | کاربرد: | ماشین آلات کشاورزی، دستگاه های الکتریکی |
پویشگر: | کاوشگر SUS | کابل: | PVC 26AWG 105 ℃ |
تراشه: | NTC | ||
برجسته کردن: | کاوشگر دمای اپوکسی NTC,پروب دمایی نوع نخ ntc,سنسور دمای نوع 2000k ntc |
سنسور دمای ترمیستور ترمیستور اپوکسی NTC از جنس استنلس استیل M10
توضیحات محصول:
این شامل سیم عایق شده (سیم تفلون، سیم پی وی سی، سیم عایق XLPE)، تراشه NTC و رزین اپوکسی و پروب نوع نخ M10 فولاد ضد زنگ است.محدوده مقدار مقاومت اختیاری از 0.3kΩ تا 2000kΩ است و محدوده مقدار بتا از 2500K تا 4500K است.
امکانات:
مطابق با استاندارد RoHS
سری سیم های سربی عایق تفلون محدوده دمای عملیاتی: -40℃~125℃
سری سیم های سرب عایق پی وی سی محدوده دمای عملیاتی: -20℃~105℃
نصب و کارکرد آسان است زیرا آب بندی را می توان با توجه به محیط انجام داد
کاربرد:
ماشین آلات کشاورزی، دستگاه های الکتریکی
ساختار و ابعاد:(واحد: میلی متر)
مشخصات برق:
ضبطدر 25 ℃ (kΩ) | مقدار بتا | (در هوا) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
1 | B25/85=3435 | حدود 60 | / | / | -20℃~105℃(سیم پی وی سی) و -40℃~125℃(سیم تفلون) | / |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
نمایش شرکت: