| مقاومت: | 10KΩ | ارزش B: | B25/50=3950K |
|---|---|---|---|
| پویشگر: | پروب سیاه TPE | محدوده دمای عملیاتی: | -40℃~125℃ |
| کاربرد: | یخچال در ماشین | کابل: | کابل مشکی XLPE |
| سفارشی سازی: | در دسترس | ||
| برجسته: | سنسور دما Jingpu 10K NTC,سنسور دما Jingpu NTC 3950K,ترمیستور ntc دمای بالا ISO9001 Jingpu |
||
سنسور دمای 10K NTC 3950K برای یخچال نصب شده در پروب کپسولاسیون پلاستیکی خودرو
معرفی مختصر (توضیحات محصول):
این محصول عمدتاً برای اندازهگیری دمای یخچالها استفاده میشود، مقدار مقاومت آن به طور کلی 10KΩ، B25/50=3950K است (همچنین میتوان آن را با توجه به تقاضای مشتری سفارشی کرد)، و پروب TPE محصور شده است.می توان آن را با کابل اتصال مربوطه به نیاز مشتری مجهز کرد.
امکانات:
مطابق با استاندارد RoHS
محدوده دمای عملیاتی: -40℃~125℃
نصب آسان
پایدار
کاربرد:
یخچال در ماشین
ساختار و ابعاد:(واحد: میلی متر)
![]()
مشخصات برق:
| ضبطدر 25 ℃ (kΩ) | مقدار بتا | (در هوا) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | حدود 60 | / | / | -20℃~105℃ (سیم PVC) و -40℃~125℃ (سیم تفلون یا XLPE) | 100 تا 5000 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
همچنین ممکن است دوست داشته باشید:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()