مقاومت: | 10KΩ | ارزش B: | 3435 هزار |
---|---|---|---|
تحمل: | ± 1% | نام محصول: | ترمیستور ntc روکش شیشه |
کپسوله سازی: | کپسولاسیون شیشه ای | محدوده دمای عملیاتی: | -40℃~300℃ |
پویشگر: | پروب شیشه ای 1.3 میلی متری | ویژگی: | مقاوم در برابر درجه حرارت بالا |
برجسته کردن: | پروب ترمیستور 10 کوم NTC,پروب ترمیستور 3435K NTC,سنسور دمای 1.3 میلی متر NTC |
پروب ترمیستور 10 کوم NTC
معرفی مختصر:
به عنوان یک سنسور ترمیستور NTC، ترمیستور NTC پوشش شیشه ای از مهره شیشه ای، سیم دمت نازک تر ساخته شده است.ویژگی آن مقاومت در برابر دمای بالا است.ترمیستور NTC پوشش شیشه ای به طور گسترده برای الکترونیک اتوماتیک، لوازم خانگی، دستگاه های صنعتی و غیره استفاده می شود.
امکانات:
کپسولاسیون شیشه ای
مقاوم در برابر درجه حرارت بالا
محدوده دمای عملیاتی: -40℃~300℃
R25=10KΩ±1%،B25/85=3435±1%
پروب شیشه ای 1.3 میلی متر
کاربرد:
لوازم خانگی
الکترونیکی خودرو
دستگاه صنعتی و غیره
کد شماره قطعه:
ساختار و ابعاد:
نه | نام | مشخصات مواد | تعداد. | ملاحظات |
1 | تراشه | تراشه NTC | 1 | / |
2 | کپسوله سازی | رزین اپوکسی | 1 | / |
3 | پویشگر | SUS 304 | 1 | / |
4 | سیم | UL4413 26 awg 150 ℃ | 1 | / |
نماد | دی | د | L1 | L |
اندازه (میلی متر) | 1.3 - 2.3 | 0.2 - 0.3 | 2.0 - 4.0 | 8 - 60 |
مشخصات برق:
ضبطدر 25 ℃ (KΩ) | مقدار بتا | (در هوا) Pmax (mW) |
δ (mW/℃) |
ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
2 | B25/85=3470 | حدود 20 | حدود 0.75 | حداکثر 10 | -40 تا 300 | 50 |
2 | B25/85=3977 | |||||
5 | B25/85=3950 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
100 | B25/50=3950 | |||||
100 | B25/85=4132 | |||||
100 | B25/50=4200 |
نمایش محصول:
همچنین ممکن است دوست داشته باشید: