ارزش مقاومتی: | 50KΩ / 100KΩ | مقدار بتا: | B25/50=3950K (قابل سفارشی سازی) |
---|---|---|---|
پویشگر: | پروب استیل ضد زنگ | سیم: | سیم تابیده شده UL4413 26AWG XLPE 150 درجه سانتی گراد |
امکانات: | مطابق با استاندارد RoHS، نصب آسان | ODM/OEM: | در دسترس |
سفارشی سازی: | پشتیبانی | محدوده دمای عملیاتی: | -40 ~ 125 ℃ |
برجسته کردن: | سنسور دمای پروب NTC,سنسور دمای پروب رزین اپوکسی,مقاومت پروب ntc لوازم خانگی |
سنسور دما NTC کابل اپوکسی رزین 26AWG UL4413 26AWG برای لوازم خانگی
توضیحات محصول:
این محصول عموماً در کتری برقی و سایر لوازم خانگی کوچک استفاده می شود.پروب آن از جنس استنلس استیل است، سیم UL4413 26AWG XLPE 150 درجه سانتیگراد تابیده شده است، و مقادیر مقاومت به طور کلی 50KΩ، 100KΩ، B25/50=3950K است (همچنین می توان با توجه به نیاز مشتریان سفارشی کرد)، و رزین اپوکسی است. بسته بندی شده، دم سیم را می توان با اتصال دهنده های مربوطه (PH-2Y) با توجه به نیاز مشتریان ساخت.
امکانات:
نصب آسان
پروب استیل ضد زنگ
مطابق با استاندارد RoHS
محدوده دمای عملیاتی: -40℃~125℃
کاربرد:
آبگرمکن برقی، کتری برقی و سایر لوازم خانگی کوچک.
ساختار و ابعاد:(واحد: میلی متر)
نه | نام | اجزاء | تعداد. | ملاحظات |
1 | تراشه | تراشه NTC | 1 | / |
2 | پویشگر | فولاد ضد زنگ SUS 304 | 1 | / |
3 | کپسوله سازی | رزین اپوکسی | 1 | / |
4 | سیم | UL4413 26AWG 150 ℃ | 1 | / |
5 | رابط | PH-2y | 1 | / |
مشخصات برق:
ضبطدر 25 ℃ (kΩ) | مقدار بتا | (در هوا) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
1 | B25/85=3435 | حدود 60 | / | / | -20℃~105℃ (سیم PVC) و -40℃~125℃ (سیم تفلون یا XLPE) | 100 تا 5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
نمایش های شرکت: