مقاومت: | R25=30KΩ±1% | مقدار بتا: | B25/50=3950K±1% |
---|---|---|---|
سیم: | تفلون UL1332 24AWG | پویشگر: | پروب استیل ضد زنگ |
محدوده دمای عملیاتی: | -40 ~ 150 ℃ | ویژگی: | اندازه گیری دقیق و قابلیت اطمینان بالا |
کاربرد: | اندازه گیری دما برای ژنراتور | کپسوله سازی: | رزین اپوکسی |
OEM/ODM: | در دسترس | سفارشی سازی: | در دسترس |
برجسته کردن: | سنسور دما Jingpu اپوکسی محصور شده ntc,سنسور دما Jingpu R25 ntc,پروب Jingpu 30K ntc |
سنسور دمای NTC کپسول دار اپوکسی برای اندازه گیری دمای ژنراتور
معرفی مختصر:
این محصول برای اندازه گیری دمای ژنراتور و برگشت آن به سیستم کنترل دما استفاده می شود.پروب محصول یک پروب فولاد ضد زنگ است، سیم یک سیم تفلون UL1332 24AWG با دمای بالا در 200 درجه سانتیگراد است، سیم توسط یک لوله فیبر شیشه ای سیاه در Φ3.0 پوشانده شده است.پارامتر آن R25=30KΩ±1٪، B25 /50=3950k±1٪ است.
امکانات:
مطابق با استاندارد RoHS
محدوده دمای عملیاتی: -40℃~150℃
پروب استیل ضد زنگ
R25=30KΩ±1%، B25/50=3950k±1%
اندازه گیری دقیق، قابلیت اطمینان بالا
کاربرد:
اندازه گیری دما برای ژنراتور
ساختار و ابعاد:
نه | نام | مشخصات مواد | تعداد. | ملاحظات |
1 | تراشه | تراشه حرارتی NTC | 1 | -- |
2 | پوسته | SUS M6*26-K-M5*13 | 1 | / |
3 | کپسوله سازی | رزین اپوکسی | / | مشکی |
4 | لوله | Φ3.0 | 1 | مشکی |
5 | کابل | تفلون UL1332 24AWG 200 ℃ | 2 | سفید |
6 | رابط | DJ7021A-2.8-21 | 1 | سفید |
مشخصات برق:
ضبطدر 25 ℃ (kΩ) | مقدار بتا | (در هوا) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
1 | B25/85=3435 | حدود 60 | / | / | -20℃~105℃ (سیم PVC) و -40℃~125℃ (سیم تفلون یا XLPE) | 100 تا 5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
نمایش شرکت: