R25: | R25℃=47KΩ±1% | ارزش B: | B25/50=3950±1% |
---|---|---|---|
کپسوله سازی: | کپسوله با روکش شیشه ای | محدوده دمای عملیاتی: | -40℃~250℃ |
ویژگی: | مقاومت در برابر درجه حرارت بالا | تراشه: | تراشه NTC |
برجسته کردن: | ترمیستورهای مهره شیشه ای 3950K,3950K ترمیستورهای مهره شیشه ای, کاوشگر سنسور ntc 47Kohm 3950K,3950K Glass Bead Thermistors,3950K 47Kohm ntc sensor probe |
ترمیستور مهره ای شیشه ای 47Kohm 3950K دیود NTC برای لوازم خانگی
معرفی مختصر:
این ترمیستور مهره شیشه ای دیود NTC از سنسور دمای مهره شیشه ای سری MF58 است که یکی از سنسورهای ترمیستور NTC است و ترمیستور NTC با روکش شیشه ای از سیم دمتی و مهره شیشه ای تشکیل شده است.ویژگی مهم آن مقاومت در برابر دمای بالا است.ترمیستور NTC پوشش شیشه ای به طور گسترده ای برای الکترونیک وسایل نقلیه، دستگاه های صنعتی، لوازم خانگی و غیره استفاده می شود.
امکانات:
کپسولاسیون شیشه ای
مقاوم در برابر درجه حرارت بالا
محدوده دمای کارکرد: -40℃~250℃
R25=47KΩ±1%، B25/50=3950±1%
کاربرد:
لوازم خانگی
کد شماره قطعه:
به عنوان مثال: B8103F3435BF: ترمیستور NTC سری MF58، R25℃=10kΩ±1%, B25/85=3435k±1%؛
ساختار و ابعاد:
مشخصات برق:
مشخصات محصول | Rec.at 25℃ (KΩ) | مقدار بتا | (در هوا) Pmax (mW) |
δ (mW/℃) |
ثابت زمانی حرارتی τ(ثانیه) | محدوده دمای عملیاتی TL-TH (℃) | طول کل L(mm) |
B8202□3470A | 2 | B25/85=3470 | حدود 20 | تقریباً 1.0 | حداکثر 15 | -40 تا 250 | 60 |
B8202□3830A | 2 | B25/85=3977 | |||||
B8103□3470A | 5 | B25/50=3470 | |||||
B8502□3950A | 5 | B25/85=3950 | |||||
B8103□3435B | 10 | B25/85=3435 | |||||
B8103□3470A | 10 | B25/50=3470 | |||||
B8103□3580A | 10 | B25/50=3580 | |||||
B8103□3630B | 10 | B25/50=3950 | |||||
B8103□3950A | 10 | B25/50=3950 | |||||
B8103□3977B | 10 | B25/50=3950 | |||||
B8503□3950A | 50 | B25/50=3950 | |||||
B8104□3950A | 100 | B25/50=3950 | |||||
B8104□3990A | 100 | B25/50=3990 | |||||
B8104□4132B | 100 | B25/85=4132 | |||||
B8104□4200A | 100 | B25/50=4200 | |||||
B8200R102□4537G | R200℃=1 | B100/200=4537 |
همچنین ممکن است دوست داشته باشید: